Kuum vahelduvvoolu, kaasaegne/altrokk, täiskasvanute hittide formaadid Vt jagamiskasumit. | Lugu

Viis Nielseni PPM-uuringut on raamatutes 2026. aastani, mis näitavad selgelt, millised raadiovormingud kasvavad peamiste demograafiliste näitajate hulgas. Raadio seesanalüüs nende turgude keskmiste kvartalitundide aktsiaandmete kohta, mis hõlmab esmaspäevast pühapäevani 6.00–24.00 isikutele vanuses 6+, 18–34 ja 25–54.

Kõigi kolme demo puhul on aasta-aastalt kõige märkimisväärsema kasvuga formaat kuum AC, mille aktsiad on alates 2024. aasta jaanuarist-maist pidevalt tõusnud: +18% 6+, kus see on seitsmendal kohal; +8% 18-34, kus see on neljandal kohal; ja +16% 25-54, kus see on samuti neljas.

Üks põhjus, miks kuum AC võib nii kuum olla, on selle tugev põhiartistide nimekiri aastast kuni tänaseni, sealhulgas Taylor Swift, Olivia Dean, Bruno Mars ja Sabrina Carpenter, ning usaldusväärsed korduvad, nagu Alex Warreni “Tavaline” ja Huntr/X “Golden” filmist “KPop Demon Hunters”.

Aastased PPM-vormingus jagamistrendid 6+
Vorming jaanuar-22. mai jaanuar-23. mai jaanuar-24. mai jaanuar-25. mai jaanuar-26. mai
Uudised/vestlused 11,1% 10,1% 9,9% 10,5% 10,1%
Täiskasvanud kaasaegne 7,9% 8,4% 8,5% 7,4% 7,3%
Riik 5,9% 6,4% 5,9% 6,0% 5,9%
Klassikalised hitid 5,8% 5,9% 5,7% 5,6% 5,7%
Klassikaline rokk 5,0% 5,4% 5,5% 5,3% 4,8%
Linna täiskasvanud kaasaegne 5,1% 4,8% 5,1% 5,3% 4,9%
CHR 5,1% 4,9% 4,7% 4,8% 4,6%
Kuum AC 4,4% 4,5% 4,0% 4,3% 4,7%
Sport 4,2% 4,5% 4,5% 4,3% 3,8%
Kaasaegne kristlane 2,9% 3,2% 3,5% 3,8% 4,1%
Hispaania piirkondlik Mehhiko 3,2% 3,0% 2,9% 3,1% 3,0%
Moodne / alternatiivrokk 2,4% 2,5% 2,8% 2,9% 2,9%
Linna kaasaegne 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 2,9%
Täiskasvanute hitid 2,6% 2,7% 2,6% 2,8% 2,8%
Uudised 2,6% 2,4% 2,4% 2,7% 2,8%
Hispaania kaasaegne 2,7% 2,8% 2,6% 2,6% 2,3%
Rütmiline CHR 1,8% 1,8% 1,7% 1,9% 1,7%
Klassikaline 1,7% 1,6% 1,7% 1,9% 2,1%
Hispaania hitid täiskasvanutele 1,4% 1,2% 1,5% 1,4% 1,3%
Rock 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2%
Albumi alternatiiv 1,1% 1,3% 1,2% 1,3% 1,5%
Hispaania troopika 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9%
Rääkige 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,5%
Rütmiline vahelduvvool 1,3% 1,3% 1,2% 0,8% 0,9%
Peavoolu rokk 0,8% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5%
Jazz 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5%
Pehme vahelduvvool 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
Allikas: Nielsen kokku nädal 6+ AQH aktsiad, PPM Markets

Teine kasvav formaat on kaasaegne/alternatiivne rokk, kus 25–54-aastaste vanuserühma osakaal on alates 2022. aastast pidevalt tõusnud, tõustes 22% toonaselt 3,5-lt 4,5-le 2026. aastaks. Aktsiad on samuti tõusnud 21% 6+, kus vorming jagab 12. kuupäeva, jaanuar-mai 2022, ja 5% 18-34, kus see jagab kaheksandat.

Kuigi need ei kuulu kummagi demo puhul 10 parima hulka, on täiskasvanute hittide osakaal ka tõusnud, kasvades 8% 6+, 7% 18–34 ja 15% 25–54.

Kaasaegse kristlase kasv on viimase nelja aasta jooksul jätkuvalt märkimisväärne ja enamasti püsiv, kuigi selle osakaal on 18-34 aastaga võrreldes pisut langenud (3,5–3,4), kus formaat on 11. kohal. Üldiselt on see aga muljetavaldav 41% 6+, kus see on üheksandal kohal, 48% 18-34 ja 44% 25-54, kus see on 13. kohal.

Kuu PPM-vormingus jagamistrendid 6+
Vorming JAAN26 26. veebruar MAR26 APR26 MAI26
Uudised/vestlused 10,6% 10,2% 10,0% 10,1% 9,8%
Täiskasvanud kaasaegne 7,3% 7,2% 7,3% 7,4% 7,4%
Riik 5,8% 5,9% 5,8% 5,9% 6,1%
Klassikalised hitid 5,5% 5,8% 5,8% 5,7% 5,8%
Klassikaline rokk 4,6% 4,7% 4,9% 4,9% 5,1%
Linna täiskasvanud kaasaegne 4,9% 5,1% 5,0% 4,9% 4,8%
Kuum AC 4,6% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7%
CHR 4,6% 4,6% 4,5% 4,7% 4,6%
Kaasaegne kristlane 3,9% 4,2% 4,1% 4,0% 4,1%
Sport 4,2% 3,3% 3,5% 4,2% 3,9%
Moodne / alternatiivrokk 2,8% 2,9% 2,8% 2,9% 2,9%
Linna kaasaegne 2,8% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9%
Hispaania piirkondlik Mehhiko 3,2% 3,1% 3,1% 2,9% 2,8%
Täiskasvanute hitid 2,7% 2,9% 2,8% 2,7% 2,8%
Hispaania kaasaegne 2,1% 1,7% 2,4% 2,6% 2,5%
Uudised 2,9% 2,9% 2,8% 2,7% 2,5%
Klassikaline 2,2% 2,1% 2,0% 2,1% 2,1%
Rütmiline CHR 1,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7%
Albumi alternatiiv 1,5% 1,4% 1,5% 1,6% 1,5%
Hispaania hitid täiskasvanutele 1,4% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4%
Rock 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3%
Rütmiline vahelduvvool 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9%
Hispaania troopika 1,1% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8%
Pehme vahelduvvool 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6%
Peavoolu rokk 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5%
Jazz 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Rääkige 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%
Allikas: Nielsen kokku nädal 6+ AQH aktsiad, PPM Markets

Iga demograafilise rühma esikolmiku vormingu puhul on suundumused erinevad. Kuigi täiskasvanutele mõeldud kaasaegsete jagamiste osakaal, mis on ainuke iga demo esikolmikusse kuuluv formaat, on viimase kahe aasta jooksul üldiselt langenud, on aasta-aastalt need numbrid pisut tõusnud või langenud. News/talk’i aktsiad on 6+ ja 25-54-aastaste seas aasta-aastalt veidi langenud, samas kui 18-34-aastaste seas on nad viimase kahe aasta jooksul stabiilselt tõusnud.

Riik, kuigi kõigi demode puhul aasta-aastalt veidi langenud, on samal ajal selle aasta jaanuarist maini veidi tõusnud. CHR-i puhul, mis on teisel kohal 18-34 ja kolmandal 25-54, on mõlema demo puhul aasta-aastalt ja aasta-aastalt numbrid langenud.

Credit Post By:

Leave a Comment